We krijgen vaak vragen over de dosering van zoetstoffen in recepten voor zoete tussendoortjes. 'Kan ik 100 gram suiker vervangen door 100 gram van mijn bakproduct?' Of soms ook specifieker 'Is 78 gram suiker gelijk aan 5 ml zoetstof?'
zoetstof | xylitol |
dosering | 100 gram suiker = 100 gram Sweetlife xylitol |
calorieën | 100 gram Sweetlife xylitol = 240 kcal 100 gram suiker = 400 kcal |
verkrijgbaar bij | Jumbo & Dirk van den Broek, online via www.puurmieke.nl |
varianten | Sweetlife Erythritol en Sweetlife Johannesbroodsiroop |
recepten |
zoetstof | Erythritol, maltitol & steviolglycosiden (stevia) |
dosering | 100 gram suiker = 100 gram Canderel Bake |
calorieën | 100 gram Canderel Bake = 26 kcal 100 gram suiker = 400 kcal |
verkrijgbaar bij | diverse grote supermarkten en online |
varianten | Canderel Green Crunch (steviolglycosiden) - let op: voor deze variant geldt een ander doseringsadvies, bekijk het etiket |
recepten |
zoetstof | erythritol |
dosering | 100 gram suiker = 140 gram Sukrin |
calorieën | 100 gram Sukrin = 0 kcal 100 gram suiker = 400 kcal |
verkrijgbaar bij | alleen online via diverse websites |
varianten | Sukrin Gold (erythritol & steviolglycosiden) en Sukrin:1 (erythritol & steviolglycosiden) - let op: voor deze varianten gelden andere doseringsadviezen, bekijk het etiket. |
recepten |
zoetstof | erythritol |
dosering | 100 gram suiker = 70 à 80 gram Greensweet erythritol |
calorieën | 100 gram Greensweet erythritol = 0 kcal 100 gram suiker = 400 kcal |
verkrijgbaar bij | diverse gezondheidswinkels en online |
varianten | Greensweet Icing (poedersuiker) en Greensweet Brown (bruine suiker) |
recepten |
zoetstof | erythritol & steviolglycosiden |
dosering | 100 gram suiker = 50 gram Steviala |
calorieën | 100 gram Steviala Kristal Sweet = 0 kcal 100 gram suiker = 400 kcal |
verkrijgbaar | diverse gezondheidswinkels en online |
recepten |
zoetstof | isomalt, erythritol & sucralose |
dosering | 100 gram suiker = 100 gram Zusto |
calorieën | 100 gram Zusto = 98 kcal 100 gram suiker = 400 kcal |
verkrijgbaar | Jumbo, Belgische supermarkten en online |
recepten |
zoetstof | isomalt & sucralose |
dosering | 100 gram suiker = 100 gram Ellphi |
calorieën | 100 gram Ellphi = 148 kcal 100 gram suiker = 400 kcal |
verkrijgbaar | online |
varianten | Ellphi heeft ook kant- en klare bakmixen |
zoetstof | tagatose, isomalt & sucralose |
dosering | 100 gr suiker = 100 gr Tagatesse (rode pak 'Zonder Suikers') 100 gr suiker = 50 gr Tagatesse (paarse pak, 200 gr) |
calorieën | 100 gr Tagatesse (rode pak) = 216 kcal 100 gr Tagatesse (paarse pak) = 175 kcal 100 gr suiker = 400 kcal |
verkrijgbaar | online, in Nederland o.a. bij Plus en in België Carrefour of Delhaize |
zoetstof | erythritol met resp. stevia en sucralose |
dosering | 100 gram suiker = 25 gr Rio Stevia 100 gram suiker = 25 gr Rio Sucralose |
calorieën | 100 gram Rio Stevia = 0 kcal 100 gram Rio Sucralose = 0 kcal 100 gram suiker = 400 kcal |
verkrijgbaar | AH |
Heeft u nu een ander bakproduct dan die we hierboven hebben opgenomen, het etiket helpt u vast verder. Tot slot is het nog goed om te vermelden dat het gebruik van zoetstoffen altijd een kwestie van smaak is. De een houdt van een meer zoete smaak, de ander wil net iets minder. Ook over de verschillende zoetstoffen verschillen de smaken. Zo vinden sommige mensen dat stevia een wat bittere nasmaak geeft, anderen willen niet meer iets anders. Wat dat betreft is het een beetje experimenteren hoeveel u precies in uw baksel verwerkt. Veel bakplezier in ieder geval. En heeft u een tip of een lekker recept dat u wilt delen, laat het ons graag weten via info@zoetstoffen.nl.